C60 ist ein unlegierter Konstruktionsstahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und einem Kohlenstoffgehalt von 0,57%-0,65% gemäß der Norm EN10083 und hat ähnliche Eigenschaften wie der Stahl C55 C60 ist schwer zu schweißen und lässt sich aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts schlecht bearbeiten. Dieser Stahl wird im Allgemeinen in unbehandeltem oder normalisiertem Zustand geliefert.
Chemische Zusammensetzung
| Klasse | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cr+Mo+Ni |
| C60/1.0601 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C60E/1.1221 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C60R/1.1223 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | 0.02-0.04 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
Einschlägige Normen
| USA | UK | China | Japan | Australien |
| 1060 | 070M60 | 60# | S60C | 1060 |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Eigenschaften a bei Raumtemperatur im vergüteten Zustand (+QT) | |||
| Durchmesser d mm | ≤ 16 | 16-40 | 40-100 |
| Dicke t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Streckgrenze Mpa | ≥580 | ≥520 | ≥450 |
| Zugfestigkeit Mpa | 850-1000 | 800-950 | 750-900 |
| Dehnung, % | ≥11 | ≥13 | ≥14 |
| Verkleinerung der Fläche ,% | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
| Mechanische Eigenschaften a bei Raumtemperatur im normalisierten Zustand (+N) | |||
| Durchmesser d mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-250 |
| Dicke t mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-160 |
| Streckgrenze Mpa | ≥380 | ≥340 | ≥310 |
| Zugfestigkeit Mpa | ≥710 | ≥670 | ≥650 |
| Dehnung, % | ≥10 | ≥11 | ≥11 |
Schmieden
C60 Stahl Schmiedetemperatur: 900 - 1100°C, Abkühlung so langsam wie möglich in Sand nach dem Schmieden.
Wärmebehandlung
- Normalisierung: 820 - 880°C,Abkühlung an Luft
- Weichglühen:680 - 710°C,Abkühlung im Ofen
- Härtung:810 - 850°C, Wasser- oder Ölabschreckung
- Anlassen:550 - 660°C,Abkühlung an der Luft

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.