EN 10250-3: 2000 Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine technische Zwecke. Legierte Sonderstähle
EN 10297-1: 2003 Nahtlose runde Stahlrohre für den Maschinenbau und die allgemeine Technik. Rohre aus unlegiertem und legiertem Stahl. Technische Lieferbedingungen
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Klasse | C | Si | Mn | P | S | Cr |
| ASTM A29 | 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | ≤ 0.035 | ≤ 0.04 | 0.7-0.9 |
| EN10250 | 36CrNiMo4 | 0.32-0.4 | ≤ 0.4 | 0.5-0.8 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.9-1.2 |
| 1.6511 | |||||||
| BS 970 | DE24 | 0.36-0.44 | 0.1-0.4 | 0.45-0.7 | ≤ 0.035 | ≤ 0.04 | 1.0-1.4 |
| 817M40 | |||||||
| JIS G4103 | SNCM439 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 0.6-1.0 |
| GB 3077 | 40CrNiMoA | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 0.6-0.9 |
Äquivalente Stahlsorten 36CrNiMo4(1.6511)
| EU | Deutschland | Japan | Frankreich | England | China | Russland | Inter |
| DE | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | GB | GOST | ISO |
| 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | SCNM439 | 40NCD3 | 817A37
817M37 |
36CrNiMo | 40KHN2MA | 36CrNiMo4 |
Beschreibung von Stahl 36CrNiMo4(1.6511)
36CrNiMo4 / 1.6511 ist definiert als ein wärmebehandelbarer und niedrig legierter Stahl, der 0,8% Cr, 0,2% Mo und 1,8% Ni als verstärkende Legierungselemente enthält. Im Vergleich zu AISI 4140 hat er eine höhere Festigkeit und Zähigkeit, außerdem hat er eine sehr gute Ermüdungsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und atmosphärische Korrosionsbeständigkeit. 36CrNiMo4 / 1.6511 wird in der Regel in gehärtetem und angelassenem Zustand mit einem Zugfestigkeitsbereich von 930 - 1080 Mpa und einer Härte von 280 - 320 HB geliefert. 4340 kann im vorvergüteten Zustand durch Flammen- oder Induktionshärtung und durch Nitrieren weiter oberflächengehärtet werden.
Größentoleranz
| Oberfläche | Größentoleranz | Länge |
| Schwarz für geschmiedeten Zustand | (0,+5mm) | Mehrfache Länge/Feste Länge |
| Schwarz für gewalzten Zustand | (0,+1mm) | |
| Grob gedreht | (0,+3mm) |
Mechanische Eigenschaften von Stahl 36CrNiMo4(1.6511)
Zugfestigkeit:min. 740 N/mm2
Streckgrenze:min. 540N/mm2
Dehnung:min.10%(l)
Kv-Imapct-Wert:min.48J (l)
Bedingungen für die Wärmebehandlung
| Prozess der Wärmebehandlung | Temperaturbereich | Methode der Kühlung |
|---|---|---|
| Normalisierung | 850-880°C | Kühlung in der Luft |
| Soft Annealing | 830-850°C | Abkühlung des Ofens auf 610℃ mit einer Geschwindigkeit von 11℃ pro Stunde, schließlich Luftkühlung |
| Stressabbau | 600-650°C | Kühlung in der Luft |
| Aushärtung | 830-865°C | Ölabschreckung |
| Anlassen | 450-660°C | Kühl in stiller Luft |
| Produkttyp | Werkstoffklassen | Spezifikation |
|---|---|---|
| Warmgewalzte Stäbe | 36CrNiMo4, 1.6511, 36HNM | K.A. |
| Schmiedestücke/Ringe/Stäbe | 36HNM, 36CrNiMo4, 1.6511 | K.A. |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.